1 Aylık Enflasyon Verisi Netleşti
Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre SGK ve SSK/Bağ-Kur emeklilerinin 1 aylık hak ettiği zam oranı %1,78 oldu. Önümüzdeki 5 ayın enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2027 Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı tamamlanmış olacak.
Memur ve Memur Emeklilerinde Durum Ne?
Memur ve memur emeklileri ise maaş zamlarını toplu sözleşme farkı ve enflasyon farkı üzerinden alıyor.
-
Enflasyon Farkı Eşiği: Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için önümüzdeki aylarda toplamda en az %5,13 daha enflasyon oluşması gerekiyor.
-
Mevcut senaryolara göre %7,67’lik olası zam artışında kalem kalem yeni memur ve memur emeklisi maaş tablosu şu şekilde şekilleniyor:
Memur Maaşları (Mevcut vs %7,67 Zamlı Tahmini)
| Unvan / Derece | Mevcut Maaş (TL) | %7,67 Zamlı Maaş (TL) |
| Uzman Doktor (1/4) | 170.730 | 183.825 |
| Profesör (1/4) | 153.208 | 164.959 |
| Mühendis (1/4) | 109.185 | 117.559 |
| Şube Müdürü (Lisans 1/4) | 107.110 | 115.325 |
| Araştırma Görevlisi (7/1) | 102.779 | 110.662 |
| Avukat (1/4) | 102.135 | 109.969 |
| Başkomiser (3/1) | 101.242 | 109.007 |
| Polis Memuru (8/1) | 92.618 | 99.722 |
| Uzman Öğretmen (1/4) | 92.166 | 99.235 |
| Vaiz (1/4) | 86.983 | 93.655 |
| Hemşire (Lisans 5/1) | 84.845 | 91.353 |
| Öğretmen (1/4) | 83.254 | 89.640 |
| Teknisyen (Lise 11/1) | 75.877 | 81.697 |
| Memur (Lisans 9/1) | 73.070 | 78.674 |
Memur Emeklisi Maaşları (Mevcut vs %7,67 Zamlı Tahmini)
| Unvan / Derece | Mevcut Maaş (TL) | %7,67 Zamlı Maaş (TL) |
| Müsteşar (1/1) | 112.139,60 | 120.741 |
| Genel Müdür (1/1) | 99.376,54 | 106.999 |
| Kaymakam 1. Sınıf (1/4) | 65.852,95 | 70.904 |
| Başkomiser (1/4) | 47.877,06 | 51.549 |
| Mühendis (1/4) | 47.693,16 | 51.351 |
| Polis Memuru (1/4) | 47.092,64 | 50.705 |
| Öğretmen (1/4) | 46.907,60 | 50.505 |
| Hemşire (Lisans 1/4) | 46.907,60 | 50.505 |
| Şube Müdürü (Lisans 1/4) | 39.680,92 | 42.724 |
| Memur (Lisans 1/4) | 31.313,36 | 33.715 |
